开课系 | 课程号 | 课序 | 课程名 | 学分 | 教师 | 时间 | 上课周次 | 选课限制说明 |
水利系 | 70040083 | 0 | 高等水文学 | 3 | 田富强 | 24,25 | 1-16周 | |
水利系 | 70040262 | 0 | 河流动力学 | 2 | 邵学军 | 22 | 1-16周 | |
水利系 | 70040273 | 0 | 工程流体力学基础 | 3 | 牛小静 | 22 | 1-16周 | |
水利系 | 70040291 | 0 | 水利专业英语 | 1 | 徐梦珍 | 36 | 9-16周 | |
水利系 | 70040322 | 0 | 气象水文学 | 2 | 倪广恒 | 32 | 1-16周 | |
水利系 | 70040331 | 0 | 学术规范与土木水利工程伦理(B) | 1 | 李丹勋 | 26 | 1-5周 | |
水利系 | 80040032 | 0 | 河工模型试验 | 2 | 张红武 | 53,54 | 9-16周 | |
水利系 | 80040062 | 0 | 水质模拟 | 2 | 李玲 | 53,13 | 1-8周 | |
水利系 | 80040112 | 0 | 环境岩土工程 | 2 | 胡黎明 | 46,26 | 1-8周 | |
水利系 | 80040163 | 0 | 生态水文学 | 3 | 杨大文 | 52 | 1-16周 | |
水利系 | 80040171 | 0 | 水沙两相流动力学 | 1 | 傅旭东 | 33 | 1-8周 | |
水利系 | 80040213 | 0 | 浅水流动的特性与数值模拟 | 3 | 朱德军 | 52 | 1-16周 | |
环境学院 | 70050012 | 0 | 气溶胶力学 | 2 | 蒋靖坤 | 13 | 1-16周 | |
环境学院 | 70050032 | 0 | 大气污染化学和物理 | 2 | 李俊华 | 16 | 1-16周 | |
环境学院 | 70050042 | 0 | 高等水处理工程 | 2 | 张晓健 | 12 | 1-16周 | |
环境学院 | 70050072 | 0 | 现代环境生物学 | 2 | 文湘华 | 22 | 1-16周 | |
环境学院 | 70050082 | 0 | 多孔介质污染物迁移动力学 | 2 | 王洪涛 | 32 | 1-16周 | |
环境学院 | 70050192 | 0 | 环境土壤学 | 2 | 段雷 | 00 | 1-16周 | |
环境学院 | 70050222 | 0 | 环境遥感技术及其应用 | 2 | 贾海峰 | 53,26 | 1-8周 | |
环境学院 | 70050232 | 0 | 固体废物热处理技术 | 2 | 岳东北 | 25 | 1-16周 | |
环境学院 | 70050252 | 0 | 环境核辐射及其示踪技术 | 2 | 王毅 | 16,51 | 9-16周 | |
环境学院 | 70050313 | 0 | 环境生物技术原理 | 3 | 王慧 | 12 | 1-16周 | |
环境学院 | 80050012 | 1 | 能源与环境 | 2 | 贺克斌 | 14 | 1-16周 | |
环境学院 | 80050022 | 0 | 污染控制实验技术 | 2 | 杨宏伟 | 00 | 1-16周 | |
环境学院 | 80050122 | 0 | 危险废物管理 | 2 | 李金惠 | 11 | 1-16周 | |
环境学院 | 80050142 | 1 | 环境与市政工程实践及案例分析(1) | 2 | 左剑恶 | 51,41 | 1-8周 | |
环境学院 | 80050193 | 0 | 高等管网系统与管理 | 3 | 刘书明 | 14,13 | 1-16周 | |
环境学院 | 80050203 | 0 | 高等给水工程 | 3 | 刘文君 | 54,53 | 1-16周 | |
环境学院 | 80050273 | 0 | 固体废物综合管理 | 3 | 陆文静 | 52 | 1-16周 | |
环境学院 | 80050283 | 0 | 空气污染控制技术 | 3 | 吴烨 | 32 | 1-16周 | |
环境学院 | 80050291 | 0 | 专业实践 | 1 | 李俊华 | 00 | 1-16周 | |
环境学院 | 80050312 | 0 | 固体废物处理处置工程案例分析 | 2 | 蒋建国 | 53,54 | 1-8周 | |
环境学院 | 80050322 | 0 | 水环境污染控制工程与管理案例分析 | 2 | 王凯军 | 46,23 | 9-16周 | |
环境学院 | 80050382 | 0 | 产业生态学 | 2 | 石磊 | 55 | 1-16周 | |
环境学院 | 80050422 | 0 | 生物膜基础与应用 | 2 | 周小红 | 42 | 1-16周 | |
环境学院 | 90050012 | 0 | 可持续发展引论 | 2 | 李金惠 | 54 | 1-16周 | |
航院 | 60330014 | 0 | 热参数近代测试技术 | 4 | 张兴 | 31,16 | 1-16周 | |
航院 | 60330024 | 0 | 张量分析 | 4 | 郑泉水 | 51,33 | 1-16周 | |
航院 | 60330034 | 0 | 流体力学 | 4 | 赵立豪 | 31,16 | 1-16周 | |
航院 | 60330063 | 0 | 工程振动的试验与分析 | 3 | 陆秋海 | 12 | 1-16周 | |
航院 | 60330073 | 0 | 实验应力分析 | 3 | 李喜德 | 54,53 | 1-16周 | |
航院 | 60330084 | 0 | 弹塑性力学 | 4 | 岑松 | 46,33 | 1-16周 | |
航院 | 70310013 | 0 | 航空声学与气动噪声 | 3 | 李嵩 | 46 | 1-16周 | |
航院 | 70310093 | 0 | 湍流多相流动与燃烧 | 3 | 张健 | 54,53 | 1-16周 | |
航院 | 70310103 | 0 | 传热理论新进展 | 3 | 梁新刚 | 52 | 1-16周 | |
航院 | 70310143 | 0 | 冲击动力学 | 3 | 邱信明 | 52 | 1-16周 | |
航院 | 70310173 | 0 | 高等生物力学 | 3 | 杨春 | 36 | 1-16周 | |
航院 | 70310203 | 0 | 疲劳和损伤力学基础 | 3 | YUAN HUANG | 23,24 | 1-16周 | |
航院 | 70310224 | 0 | 细胞电生理学基本原理与膜片钳技术 | 4 | 赵虎成 | 26,41 | 1-16周 | |
航院 | 70330053 | 0 | 计算流体力学 | 3 | 李启兵 | 26 | 1-16周 | |
航院 | 70330123 | 0 | 高等动力学 | 3 | 王天舒 | 12 | 1-16周 | |
航院 | 70330143 | 0 | 实验流体力学 | 3 | 王连泽 | 53,54 | 1-16周 | |
航院 | 70330154 | 0 | 实验固体力学 | 4 | 谢惠民 | 23,41 | 1-16周 | |
航院 | 70330204 | 0 | 固体力学 | 4 | 陈常青 | 24,36 | 1-16周 | |
航院 | 80310042 | 0 | 可靠性与失效分析 | 2 | 王习术 | 13 | 1-16周 | |
航院 | 80310052 | 0 | 运动稳定性 | 2 | 李俊峰 | 53 | 1-16周 | |
航院 | 80310104 | 0 | 航空宇航推进理论 | 4 | 王兵 | 13,33 | 1-16周 | |
航院 | 80310122 | 0 | 现代流动显示与测量技术 | 2 | 郝鹏飞 | 51 | 1-16周 | |
航院 | 80310153 | 0 | 飞行器制导、导航与控制 | 3 | 张超 | 52 | 1-16周 | |
航院 | 80310313 | 0 | 飞机部件空气动力学 | 3 | 肖志祥 | 26 | 1-16周 |
流体力学、空气 动力学、飞行器 设计均可 |
航院 | 80310323 | 0 | 航空宇航材料工程 | 3 | 周明 | 52 | 1-16周 | |
航院 | 80310422 | 0 | 航空发动机总体设计 | 2 | 周明 | 24 | 1-16周 | |
航院 | 80310473 | 0 | 反应流计算方法 | 3 | 任祝寅 | 46 | 1-16周 | |
航院 | 80310543 | 0 | 生物材料力学 | 3 | 冯西桥 | 16 | 1-16周 | |
航院 | 80330023 | 0 | 高等燃烧学 | 3 | 钟北京 | 24,25 | 1-16周 | |
航院 | 80330043 | 0 | 湍流模拟及其应用 | 3 | 符松 | 12 | 1-16周 | |
航院 | 90330073 | 0 | 高等计算固体力学 | 3 | 柳占立 | 12 | 1-16周 | |
土木系 | 70030023 | 0 | 弹塑性力学 | 3 | 程晓辉 | 54,53 | 1-16周 | |
土木系 | 70030043 | 0 | 结构动力学 | 3 | 刘晶波 | 52 | 1-16周 | |
土木系 | 70030053 | 0 | 交通规划理论 | 3 | 陆化普 | 52 | 1-16周 | |
土木系 | 70030133 | 0 | 交通经济学 | 3 | 李瑞敏 | 14,13 | 1-16周 | |
土木系 | 70030173 | 0 | GPS卫星导航定位原理及应用 | 3 | 白征东 | 12 | 1-16周 | |
土木系 | 70030203 | 0 | 建筑材料物理化学 | 3 | 孔祥明 | 24,23 | 1-16周 | |
土木系 | 70030223 | 0 | 水泥基复合材料断裂力学 | 3 | 张君 | 12 | 1-16周 | |
土木系 | 80030042 | 0 | 面向对象设计方法 | 2 | 马智亮 | 16 | 1-16周 | |
土木系 | 80030063 | 0 | 钢筋混凝土有限元 | 3 | 陆新征 | 16 | 1-16周 | |
土木系 | 80030082 | 0 | 壳体和空间结构计算 | 2 | 叶康生 | 13 | 1-16周 | |
土木系 | 80030142 | 0 | 混凝土材料与工程新进展 | 2 | 王强 | 52 | 1-16周 | |
土木系 | 80030242 | 0 | 灾害学 | 2 | 陆新征 | 24 | 1-16周 | |
土木系 | 80030341 | 0 | 求积元法与应用 | 1 | 钟宏志 | 12 | 1-8周 | |
土木系 | 80030562 | 0 | 颗粒材料力学理论与实践 | 2 | 程晓辉 | 23 | 1-16周 | |
土木系 | 80030672 | 0 | 高性能钢材与钢结构 | 2 | 班慧勇 | 36 | 1-11周 |
课程目录看表说明
1.“课 程 号”:课程号相同的课程代表同一课程。
2.“课 序 号”:代表同一课程不同教师或不同时间所开的课的顺序号。
3.“上课时间”:第一位表示星期几,第二位表示上课节次。
如:“32”表示星期三第二大节。
同一课堂每周有多次上课时间且上课周次相同时,上课时间用逗号相隔。
如“13,32”表示该课星期一第三大节和星期三第二大节有课。
4.“学 分”:课程号的末位数表示该课程的学分。
如:课程号为“40420213”的课程,其学分为3。