按照研究生基础课程的学习安排,2019年秋季我院开设了《博士生英语》、《硕士生英语》、《数值分析A》、《应用统计》和《偏微分方程数值解》五门课程。根据《中国水利水电科学研究院研究生奖励管理办法》的有关规定,对于考试成绩突出且能自觉遵守课程学习相关规定的在读研究生,给予一次性课程学习奖励。经统计和核实,现将奖励结果公示如下。
| 一、博士生英语 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 海洋 | 水资源所 | 王浩 龙爱华 | 一 | 94分 | 3000 | 
| 胡莹莹 | 水资源所 | 王义成 肖伟华 | 二 | 93分 | 2000 | 
| 刘水清 | 水资源所 | 谢新民 周祖昊 | 三 | 92分 | 1000 | 
| 二、硕士生英语 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 关不了 | 水资源所 | 李海红 | 一 | 90分 | 3000 | 
| 李豪 | 水资源所 | 赵红莉 | 一 | 90分 | 3000 | 
| 吴葵 | 科海利 | 纪国晋 | 一 | 90分 | 3000 | 
| 李双双 | 水环境所 | 杜强 | 一 | 90分 | 3000 | 
| 孟德馨 | 减灾中心 | 辛景峰 | 二 | 88分 | 2000 | 
| 顾冰 | 水资源所 | 何帆 | 三 | 86分 | 1000 | 
| 常家轩 | 水资源所 | 桑学锋 | 三 | 86分 | 1000 | 
| 高斌 | 水资源所 | 肖伟华 | 三 | 86分 | 1000 | 
| 于航 | 水力学所 | 章晋雄 | 三 | 86分 | 1000 | 
| 李游坤 | 水电中心 | 林俊强 | 三 | 86分 | 1000 | 
| 肖祺 | 泥沙中心 | 刘成 | 三 | 86分 | 1000 | 
| 陈畅 | 中水科技 | 张毅 | 三 | 86分 | 1000 | 
| 孙磊 | 水环境所 | 马巍 | 三 | 86分 | 1000 | 
| 田洲宇 | 减灾中心 | 孙东亚 | 三 | 86分 | 1000 | 
| 三、数值分析A | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 郑金丽 | 水资源所 | 周祖昊 | 一 | 93分 | 3000 | 
| 李晓倩 | 水利所 | 张宝忠 | 二 | 90分 | 2000 | 
| 顾冰 | 水资源所 | 何帆 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 魏潇娜 | 水资源所 | 龙爱华 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 陈畅 | 中水科技 | 张毅 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 刘宏洁 | 减灾中心 | 宋文龙 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 四、应用统计 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 覃湘栋 | 减灾中心 | 刘舒 | 一 | 100分 | 3000 | 
| 许怡然 | 水资源所 | 阮本清 | 一 | 100分 | 3000 | 
| 张芙蓉 | 减灾中心 | 黄诗峰 | 二 | 99分 | 2000 | 
| 刘彪 | 岩土所 | 陈祖煜 孙平 | 二 | 99分 | 2000 | 
| 马梦阳 | 水资源所 | 赵勇 翟家齐 | 三 | 98分 | 1000 | 
| 五、偏微分方程数值解 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 马寿勋 | 水电中心 | 张磊 | 一 | 92 | 3000 | 
| 冷乾坤 | 水力学所 | 张宏伟 | 二 | 91 | 2000 | 
| 严聆嘉 | 水资源所 | 王浩 陆垂裕 | 二 | 91 | 2000 | 
| 卫小丽 | 水利所 | 章少辉 | 三 | 90 | 1000 | 
| 樊煜 | 水利所 | 高占义 | 三 | 90 | 1000 | 
公示时间:2020年4月13日至2020年4月20日。
受理反映意见部门及联系人:
研究生院:殷 芳,电话:68786251
王燕晓,电话:68785837
特此公告。
研究生院
二○二○年四月十三日