各位考生:
依据《教育部关于印发<2020年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2019〕6号)、《北京市招生考试委员会关于做好新冠肺炎疫情防控期间硕士研究生招生考试复试工作的指导意见》(京招考委〔2020〕4号)和《北京市招生考试委员会关于做好2020年研究生招生录取工作的补充意见》(京招考委〔2020〕5号)等文件以及《中国水利水电科学研究院2020年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》等相关规定,经我院组织开展资格审查、外语听力及口语测试、综合面试等复试工作环节,并报院招生工作领导小组批准,现将我院2020年拟招收的全日制学术型硕士研究生(一志愿考生)名单公布如下(按考生总成绩排序):
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 考生总成绩 | 拟录取专业 | 
| 1 | 陈月 | 823010141000088 | 389 | 89.65 | 406.78 | 水力学及河流动力学 | 
| 2 | 刘哲 | 823010141000009 | 385 | 86.85 | 399.78 | 水力学及河流动力学 | 
| 3 | 韦瑞深 | 823010141000071 | 371 | 89.24 | 393.55 | 水文学及水资源 | 
| 4 | 李子恒 | 823010141000047 | 368 | 85.98 | 386.57 | 水文学及水资源 | 
| 5 | 孙萌 | 823010141000065 | 358 | 90.20 | 385.90 | 水文学及水资源 | 
| 6 | 孙亚翡 | 823010141000070 | 359 | 88.50 | 384.05 | 水力学及河流动力学 | 
| 7 | 谭震 | 823010141000002 | 368 | 84.15 | 383.82 | 水力学及河流动力学 | 
| 8 | 叶尚君 | 823010141000043 | 357 | 89.00 | 383.40 | 水文学及水资源 | 
| 9 | 徐俊杰 | 823010141000087 | 362 | 84.08 | 379.52 | 水文学及水资源 | 
| 10 | 张亚洲 | 823010141000019 | 348 | 85.93 | 372.49 | 水工结构工程 | 
| 11 | 文铭 | 823010141000012 | 339 | 86.69 | 367.34 | 水文学及水资源 | 
| 12 | 吴思萱 | 823010141000079 | 335 | 87.07 | 365.11 | 水文学及水资源 | 
| 13 | 赵慧子 | 823010141000103 | 335 | 87.01 | 365.01 | 水文学及水资源 | 
| 14 | 付平凡 | 823010141000081 | 336 | 86.40 | 364.80 | 水灾害与水安全 | 
| 15 | 徐浩玮 | 823010141000077 | 336 | 84.65 | 362.17 | 水文学及水资源 | 
| 16 | 薛伟 | 823010141000076 | 332 | 86.46 | 362.10 | 水文学及水资源 | 
| 17 | 刘宏鑫 | 823010141000048 | 328 | 87.38 | 360.67 | 水文学及水资源 | 
| 18 | 曹美晨 | 823010141000030 | 341 | 79.64 | 358.15 | 水力学及河流动力学 | 
| 19 | 吴必朗 | 823010141000094 | 325 | 87.02 | 358.03 | 水灾害与水安全 | 
| 20 | 闫倩 | 823010141000100 | 327 | 84.68 | 355.92 | 水文学及水资源 | 
| 21 | 燕翔 | 823010141000099 | 330 | 82.40 | 354.60 | 水文学及水资源 | 
| 22 | 丁升 | 823010141000057 | 321 | 86.48 | 354.42 | 水力学及河流动力学 | 
| 23 | 胡银涛 | 823010141000072 | 318 | 87.49 | 353.84 | 水工结构工程 | 
| 24 | 孙杰涛 | 823010141000082 | 316 | 86.55 | 351.03 | 水工结构工程 | 
| 25 | 王云飞 | 823010141000050 | 322 | 83.55 | 350.73 | 水环境学 | 
| 26 | 史力诚 | 823010141000023 | 316 | 85.90 | 350.05 | 水利水电工程 | 
| 27 | 杨晓晨 | 823010141000004 | 321 | 83.41 | 349.81 | 水环境学 | 
| 28 | 李果 | 823010141000098 | 313 | 85.93 | 347.99 | 水利水电工程 | 
| 29 | 路培艺 | 823010141000075 | 319 | 82.82 | 347.53 | 水文学及水资源 | 
| 30 | 吴镇江 | 823010141000105 | 319 | 82.45 | 346.98 | 水文学及水资源 | 
| 31 | 汪洁 | 823010141000005 | 307 | 88.01 | 346.91 | 水环境学 | 
| 32 | 陈晓婷 | 823010141000104 | 313 | 82.82 | 343.33 | 水文学及水资源 | 
| 33 | 郎子樊 | 823010141000054 | 305 | 85.52 | 341.78 | 岩土工程 | 
| 34 | 邢伟 | 823010141000066 | 313 | 80.58 | 339.97 | 水力学及河流动力学 | 
| 35 | 詹力炜 | 823010141000056 | 310 | 80.09 | 337.14 | 水文学及水资源 | 
特此通知。
公示时间:2020年5月19日至6月1日(10个工作日)。在此期间若对上述名单有疑义,请予以反馈。
受理单位:中国水科院研招办;
联 系 人:王兴勇,电话:010-68786907;
宋晖,电话:010-68786582;
地 址:北京市海淀区车公庄西路20号;
邮政编码:100048。
中国水科院监审处,电话:010-68786233。
北京市教育考试院研究生招生办公室2020年研究生招生专用监督电话:010-82837456。
中国水科院研究生招生工作办公室
二〇二〇年五月十九日