各位调剂考生:
依据《教育部关于印发<2020年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2019〕6号)、《北京市招生考试委员会关于做好新冠肺炎疫情防控期间硕士研究生招生考试复试工作的指导意见》(京招考委〔2020〕4号)和《北京市招生考试委员会关于做好2020年研究生招生录取工作的补充意见》(京招考委〔2020〕5号)等文件以及《中国水利水电科学研究院2020年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》、《中国水利水电科学研究院2020年硕士研究生招生考试专业调剂工作办法》等相关规定,经我院组织开展资格审查、外语听力及口语测试、综合面试等复试工作环节,并报院研究生招生工作领导小组批准,现将我院2020年拟招收录取的全日制学术型硕士研究生(第一批调剂考生)名单公布如下(按考生专业排序):
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 考生总成绩 | 拟录取专业 | 
| 1 | 薛福军 | 106100081420005 | 349 | 83.02 | 368.83 | 岩土工程 | 
| 2 | 苏羽 | 100030004108465 | 339 | 87.23 | 368.15 | 岩土工程 | 
| 3 | 于荣萍 | 102940210011773 | 335 | 88.18 | 366.78 | 岩土工程 | 
| 4 | 李继平 | 106100081420048 | 308 | 81.23 | 337.45 | 岩土工程 | 
| 5 | 江明 | 100030004108475 | 361 | 84.88 | 380.01 | 水文学及水资源 | 
| 6 | 郭聪 | 104870000133799 | 337 | 81.66 | 358.39 | 水文学及水资源 | 
| 7 | 杨方宇 | 100030004001802 | 350 | 89.95 | 379.93 | 水力学及河流动力学 | 
| 8 | 李军强 | 106100081520187 | 343 | 87.12 | 370.78 | 水力学及河流动力学 | 
| 9 | 杨奇 | 106100081520141 | 338 | 87.86 | 368.39 | 水力学及河流动力学 | 
| 10 | 张兵海 | 104860206020521 | 364 | 89.22 | 388.63 | 水工结构工程 | 
| 11 | 郑磊 | 102940210000168 | 332 | 91.10 | 369.05 | 水工结构工程 | 
| 12 | 柴东 | 102940210000149 | 333 | 83.19 | 357.89 | 水工结构工程 | 
| 13 | 史倬宇 | 102940210005226 | 316 | 82.50 | 344.95 | 水工结构工程 | 
| 14 | 林佳奕 | 106100081520130 | 314 | 82.10 | 342.95 | 水工结构工程 | 
| 15 | 彭舟 | 102690142080013 | 362 | 86.73 | 383.49 | 水利水电工程 | 
| 16 | 郭芳居 | 106100081520062 | 334 | 77.64 | 350.26 | 水利水电工程 | 
| 17 | 祝长鑫 | 100190011191684 | 313 | 86.93 | 349.50 | 水利水电工程 | 
| 18 | 李瑶 | 100560007912838 | 305 | 89.90 | 348.35 | 水利水电工程 | 
| 19 | 肖春安 | 104870000130119 | 314 | 80.44 | 340.46 | 水利水电工程 | 
| 20 | 魏义婷 | 102940210000630 | 361 | 92.34 | 391.21 | 水环境学 | 
| 21 | 谭羿鍼 | 100030004001801 | 325 | 87.58 | 358.88 | 水环境学 | 
| 22 | 张樨 | 102470321410057 | 330 | 82.43 | 354.65 | 水环境学 | 
| 23 | 高薪渊 | 100560000807415 | 298 | 88.68 | 341.63 | 水环境学 | 
| 24 | 李楠 | 144300060000016 | 335 | 88.33 | 367.00 | 水信息学 | 
| 25 | 王敬浪 | 102470342413559 | 330 | 84.34 | 357.51 | 水信息学 | 
| 26 | 王雪梅 | 104860206020529 | 340 | 92.15 | 376.23 | 水灾害与水安全 | 
| 27 | 关成达 | 102940210004935 | 329 | 84.18 | 356.56 | 水灾害与水安全 | 
特此通知。
公示时间:2020年5月28日至6月10日(10个工作日)。在此期间若对上述名单有疑义,请予以反馈。
受理单位:中国水科院研招办;
联 系 人:王兴勇,电话:010-68786907;
宋晖,电话:010-68786582;
地 址:北京市海淀区车公庄西路20号;
邮政编码:100048。
中国水科院监审处,电话:010-68786233。
北京市教育考试院研究生招生办公室2020年研究生招生专用监督电话:010-82837456。
中国水科院研究生招生工作办公室
二〇二〇年五月二十八日