按照研究生基础课程的学习安排,2021年秋季我院开设了《博士生英语》、《硕士生英语》、《数值分析A》、《应用统计》和《偏微分方程数值解》五门课程。根据《中国水利水电科学研究院研究生奖励管理办法》的有关规定,对于考试成绩突出且能自觉遵守课程学习相关规定的在读研究生,给予一次性课程学习奖励。经统计和核实,现将奖励结果公示如下。
| 一、博士生英语 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
|  柴伟超 | 抗震中心 | 胡晓 | 一 | 95 | 3000 | 
| 张宇航 | 水环境所 | 彭文启 渠晓东 | 二 | 94 | 2000 | 
| 李步东 | 水环境所 | 陈凯麒 刘晓波 | 三 | 93 | 1000 | 
| 二、硕士生英语 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 徐天寅 | 水资源所 | 杨志勇 | 一 | 92 | 3000 | 
| 姚园 | 水资源所 | 李海红 | 二 | 91 | 2000 | 
| 陈龙 | 减灾中心 | 宋文龙 | 三 | 89 | 1000 | 
| 三、数值分析 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 徐天寅 | 水资源所 | 杨志勇 | 一 | 92 | 3000 | 
| 朱浩 | 水资源所 | 柳长顺 | 二 | 91 | 2000 | 
| 冯志毅 | 泥沙所 | 邓安军 | 三 | 89 | 1000 | 
| 四、应用统计 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 岁姚炳 | 水资源所 | 牛存稳 | 一 | 98 | 3000 | 
| 都影 | 水力学所 | 李陆军 | 二 | 97 | 2000 | 
| 欧志刚 | 水资源所 | 何凡 | 三 | 96 | 1000 | 
| 五、偏微分方程数值解 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 许晶晶 | 泥沙中心 | 曹文洪 宁堆虎 | 一 | 93 | 3000 | 
| 冯志毅 | 泥沙所 | 邓安军 | 二 | 92 | 2000 | 
| 完颜昊宇 | 岩土所 | 邓刚  | 三 | 91 | 1000 | 
公示时间:2022年3月1日至2021年3月7日。
受理反映意见部门及联系人:
研究生院:殷  芳,张秀丽,电话:68786251。
特此公告。
研究生院
二○二二年三月一日