经我院研究生招生工作领导小组批准同意,现将2022年硕士研究生招生考试进入我院复试范围的一志愿考生名单公布如下:
一、进入复试范围的最低合格分数线
| 专业名称 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 
| 岩土工程 | 35 | 53 | 315 | 
| 水文学及水资源 | 35 | 53 | 332 | 
| 水力学及河流动力学 | 35 | 53 | 290 | 
| 水工结构工程 | 35 | 53 | 280 | 
| 水利水电工程 | 35 | 53 | 290 | 
| 水环境学 | 35 | 53 | 315 | 
| 水信息学 | 35 | 53 | 315 | 
| 水灾害与水安全 | 35 | 53 | 315 | 
二、进入复试范围的考生名单(按各专业初试总分排序)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外语 成绩 | 数学 成绩 | 专业课 成绩 | 初试 总分 | 报考专业 | 
| 1 | 823012141000042 | 刘晨光 | 56 | 58 | 73 | 130 | 317 | 岩土工程 | 
| 2 | 823012141000045 | 张燕飞 | 73 | 64 | 111 | 131 | 379 | 水文学及水资源 | 
| 3 | 823012141000091 | 雷其鸣 | 76 | 71 | 98 | 129 | 374 | 水文学及水资源 | 
| 4 | 823012141000050 | 张佳悦 | 79 | 73 | 97 | 122 | 371 | 水文学及水资源 | 
| 5 | 823012141000087 | 汪慧 | 66 | 72 | 93 | 133 | 364 | 水文学及水资源 | 
| 6 | 823012141000054 | 徐琳 | 66 | 69 | 87 | 134 | 356 | 水文学及水资源 | 
| 7 | 823012141000081 | 王磊 | 67 | 70 | 96 | 121 | 354 | 水文学及水资源 | 
| 8 | 823012141000059 | 田壮显 | 73 | 60 | 86 | 132 | 351 | 水文学及水资源 | 
| 9 | 823012141000073 | 贺君彦 | 68 | 59 | 82 | 142 | 351 | 水文学及水资源 | 
| 10 | 823012141000071 | 刘瑶 | 62 | 57 | 78 | 140 | 337 | 水文学及水资源 | 
| 11 | 823012141000066 | 林胜杰 | 68 | 60 | 84 | 122 | 334 | 水文学及水资源 | 
| 12 | 823012141000039 | 晏思怡 | 62 | 63 | 99 | 109 | 333 | 水文学及水资源 | 
| 13 | 823012141000047 | 雷毓灵 | 62 | 62 | 89 | 135 | 348 | 水力学及河流动力学 | 
| 14 | 823012141000069 | 吕瑞茹 | 70 | 57 | 78 | 139 | 344 | 水力学及河流动力学 | 
| 15 | 823012141000096 | 石晨雨 | 63 | 61 | 76 | 136 | 336 | 水力学及河流动力学 | 
| 16 | 823012141000055 | 张震 | 54 | 35 | 109 | 134 | 332 | 水力学及河流动力学 | 
| 17 | 823012141000070 | 张佳贝 | 64 | 74 | 72 | 120 | 330 | 水力学及河流动力学 | 
| 18 | 823012141000017 | 裴柯雄 | 59 | 35 | 95 | 133 | 322 | 水力学及河流动力学 | 
| 19 | 823012141000074 | 田芸 | 64 | 51 | 69 | 132 | 316 | 水力学及河流动力学 | 
| 20 | 823012141000032 | 陈江 | 55 | 54 | 71 | 119 | 299 | 水力学及河流动力学 | 
| 21 | 823012141000052 | 徐德超 | 54 | 37 | 68 | 140 | 299 | 水力学及河流动力学 | 
| 22 | 823012141000067 | 李如尧 | 75 | 61 | 89 | 142 | 367 | 水工结构工程 | 
| 23 | 823012141000083 | 张凯恒 | 70 | 36 | 92 | 136 | 334 | 水工结构工程 | 
| 24 | 823012141000086 | 李燕娜 | 58 | 44 | 80 | 136 | 318 | 水工结构工程 | 
| 25 | 823012141000035 | 李佳睿 | 47 | 44 | 77 | 123 | 291 | 水工结构工程 | 
| 26 | 823012141000105 | 杨可攀 | 57 | 37 | 67 | 127 | 288 | 水工结构工程 | 
| 27 | 823012141000095 | 赵逸飞 | 57 | 50 | 99 | 140 | 346 | 水利水电工程 | 
| 28 | 823012141000021 | 姚鑫铭 | 71 | 54 | 78 | 132 | 335 | 水利水电工程 | 
| 29 | 823012141000005 | 张绍耕 | 53 | 67 | 67 | 141 | 328 | 水利水电工程 | 
| 30 | 823012141000019 | 张勇静 | 65 | 59 | 76 | 121 | 321 | 水利水电工程 | 
| 31 | 823012141000029 | 刘佳佳 | 59 | 38 | 86 | 136 | 319 | 水利水电工程 | 
| 32 | 823012141000028 | 刘洋 | 71 | 48 | 74 | 119 | 312 | 水利水电工程 | 
| 33 | 823012141000025 | 郑红炜 | 64 | 55 | 71 | 120 | 310 | 水利水电工程 | 
| 34 | 823012141000020 | 徐亚薇 | 64 | 47 | 72 | 125 | 308 | 水利水电工程 | 
| 35 | 823012141000026 | 韩佳朋 | 55 | 50 | 82 | 121 | 308 | 水利水电工程 | 
| 36 | 823012141000024 | 李佳乐 | 55 | 48 | 72 | 118 | 293 | 水利水电工程 | 
| 37 | 823012141000033 | 张易凡 | 66 | 45 | 77 | 141 | 329 | 水环境学 | 
| 38 | 823012141000002 | 胡梦成 | 62 | 58 | 68 | 140 | 328 | 水信息学 | 
| 39 | 823012141000037 | 李鑫淼 | 62 | 57 | 81 | 133 | 333 | 水灾害与水安全 | 
| 40 | 823012141000089 | 田培楠 | 67 | 61 | 54 | 141 | 323 | 水灾害与水安全 | 
三、复试方式
复试以网络远程视频方式进行,将采用“学信网招生远程面试系统”作为复试系统,填写《中国水利水电科学研究院2022年硕士研究生招生复试表》(见附表1)和《中国水利水电科学研究院2022年硕士研究生招生思想政治表现审查表》(见附表2)。复试时间及后续安排请考生关注我院研究生教育官网(http://gs.iwhr.com/skyyjsy/index.htm)的后续通知,做好相应准备。
特此公告。
附表:
1. 附件1 中国水科院2022年硕士研究生招生复试表.doc
附件1 中国水科院2022年硕士研究生招生复试表.doc
2. 附件2 中国水科院2022年硕士研究生招生思想政治表现审查表.doc
附件2 中国水科院2022年硕士研究生招生思想政治表现审查表.doc
中国水科院研招办
2022年3月25日