各位考生:
依据《教育部关于印发2022年全国硕士研究生招生工作管理规定的通知》(教学函〔2021〕2号)、《关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2022〕4号)和北京市招生考试委员会《关于做好疫情防控常态化下2022年硕士研究生复试工作的指导意见》(京招考委〔2022〕4号)等文件以及《中国水利水电科学研究院2022年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》等相关规定,经我院组织开展资格审查、外语听力及口语测试、综合面试等复试环节,并报院研究生招生工作领导小组批准,现将我院2022年拟录取的全日制学术型硕士研究生(一志愿考生)名单公示如下。
一、拟录取分线数
| 专业名称 | 考生总成绩 | 
| 岩土工程 | 340 | 
| 水文学及水资源 | 360 | 
| 水力学及河流动力学 | 340 | 
| 水工结构工程 | 330 | 
| 水利水电工程 | 333 | 
| 水环境学 | 340 | 
| 水信息学 | 340 | 
| 水灾害与水安全 | 340 | 
二、拟录取名单(按专业分类)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 | 
| 1 | 刘晨光 | 823012141000042 | 岩土工程 | 317 | 83.94 | 347.81 | 
| 2 | 张燕飞 | 823012141000045 | 水文学及水资源 | 379 | 84.15 | 391.52 | 
| 3 | 雷其鸣 | 823012141000091 | 水文学及水资源 | 374 | 86.03 | 390.85 | 
| 4 | 汪慧 | 823012141000087 | 水文学及水资源 | 364 | 89.41 | 388.92 | 
| 5 | 张佳悦 | 823012141000050 | 水文学及水资源 | 371 | 84.18 | 385.97 | 
| 6 | 徐琳 | 823012141000054 | 水文学及水资源 | 356 | 88.17 | 381.46 | 
| 7 | 王磊 | 823012141000081 | 水文学及水资源 | 354 | 86.35 | 377.33 | 
| 8 | 贺君彦 | 823012141000073 | 水文学及水资源 | 351 | 83.13 | 370.39 | 
| 9 | 晏思怡 | 823012141000039 | 水文学及水资源 | 333 | 90.61 | 369.02 | 
| 10 | 雷毓灵 | 823012141000047 | 水力学及河流动力学 | 348 | 83.37 | 368.66 | 
| 11 | 吕瑞茹 | 823012141000069 | 水力学及河流动力学 | 344 | 84.32 | 367.28 | 
| 12 | 石晨雨 | 823012141000096 | 水力学及河流动力学 | 336 | 84.58 | 362.07 | 
| 13 | 张佳贝 | 823012141000070 | 水力学及河流动力学 | 330 | 84.50 | 357.75 | 
| 14 | 张震 | 823012141000055 | 水力学及河流动力学 | 332 | 83.12 | 357.08 | 
| 15 | 田芸 | 823012141000074 | 水力学及河流动力学 | 316 | 87.07 | 351.81 | 
| 16 | 裴柯雄 | 823012141000017 | 水力学及河流动力学 | 322 | 79.48 | 344.62 | 
| 17 | 李如尧 | 823012141000067 | 水工结构工程 | 367 | 83.51 | 382.17 | 
| 18 | 张凯恒 | 823012141000083 | 水工结构工程 | 334 | 80.35 | 354.33 | 
| 19 | 李燕娜 | 823012141000086 | 水工结构工程 | 318 | 84.84 | 349.86 | 
| 20 | 李佳睿 | 823012141000035 | 水工结构工程 | 291 | 84.85 | 330.98 | 
| 21 | 赵逸飞 | 823012141000095 | 水利水电工程 | 346 | 85.38 | 370.27 | 
| 22 | 张绍耕 | 823012141000005 | 水利水电工程 | 328 | 90.35 | 365.13 | 
| 23 | 姚鑫铭 | 823012141000021 | 水利水电工程 | 335 | 83.78 | 360.17 | 
| 24 | 张勇静 | 823012141000019 | 水利水电工程 | 321 | 86.24 | 354.06 | 
| 25 | 刘佳佳 | 823012141000029 | 水利水电工程 | 319 | 86.65 | 353.27 | 
| 26 | 刘洋 | 823012141000028 | 水利水电工程 | 312 | 84.31 | 344.87 | 
| 27 | 徐亚薇 | 823012141000020 | 水利水电工程 | 308 | 85.27 | 343.50 | 
| 28 | 韩佳朋 | 823012141000026 | 水利水电工程 | 308 | 78.93 | 334.00 | 
| 29 | 张易凡 | 823012141000033 | 水环境学 | 329 | 86.40 | 359.90 | 
| 30 | 胡梦成 | 823012141000002 | 水信息学 | 328 | 80.36 | 350.14 | 
| 31 | 李鑫淼 | 823012141000037 | 水灾害与水安全 | 333 | 83.54 | 358.41 | 
| 32 | 田培楠 | 823012141000089 | 水灾害与水安全 | 323 | 83.93 | 352.00 | 
公示时间:2022年4月1日至4月15日(10个工作日)。在此期间若对上述名单有疑义,请予以反馈。
受理单位:中国水科院研招办;
联 系 人:王兴勇,电话:010-68786907;
宋晖,电话:010-68786582;
地 址:北京市海淀区车公庄西路20号;
邮政编码:100048。
中国水科院监审处,电话:010-68781830。
北京市教育考试院研究生招生办公室2022年研究生招生专用监督电话:010-82837456。
中国水科院研招办
2022年4月1日