招生工作

中国水科院关于公布2021年博士研究招生考试复试分数线及复试名单的通知

各位考生:

根据教育部和北京市招生考试委员会关于做好2021年研究生招生录取工作的有关文件精神和我院的工作部署,经我院研究生招生工作领导小组批准同意,现将我院2021年博士研究生招生考试的复试分数线及进入复试范围的考生名单公布如下:

一、进入复试的分数线

科目

英语成绩

数学成绩

专业课成绩

总分

分数

34

35

60

187

二、进入复试范围名单(按总分排序)

序号 考生编号 姓名 英语成绩 数学成绩 专业课成绩 初试总成绩 报考专业
1 823011120210101 韦昊南 74 83 96 253 水工结构工程
2 823011120210134 柴伟超 66 74 97 237 水工结构工程
3 823011120210031 李梦宇 67 86 82 235 水文学及水资源
4 823011120210005 韩淑颖 63 76 95 234 水文学及水资源
5 823011120210064 文凡 60 88 82 230 水文学及水资源
6 823011120210210 刘亚南 56 86 88 230 水利水电工程
7 823011120210152 常宏芳 61 78 86 225 水利水电工程
8 823011120210027 王东东 75 68 80 223 水文学及水资源
9 823011120210153 肖晋 74 53 96 223 水工结构工程
10 823011120210164 刘文辉 57 74 90 221 水利水电工程
11 823011120210188 肖平 72 63 83 218 水文学及水资源
12 823011120210211 张宇航 61 61 92 214 水环境学
13 823011120210120 宋天旭 53 72 88 213 水文学及水资源
14 823011120210161 翟明 71 54 88 213 岩土工程
15 823011120210080 田怡曼 77 37 98 212 水文学及水资源
16 823011120210159 杨恒月 49 70 93 212 水利水电工程
17 823011120210215 何胜 56 64 92 212 水文学及水资源
18 823011120210073 梁永帅 61 58 92 211 水文学及水资源
19 823011120210072 邓皓东 63 54 93 210 水文学及水资源
20 823011120210142 何磊 71 42 96 209 水利水电工程
21 823011120210191 李步东 58 56 95 209 水环境学
22 823011120210137 田青青 58 60 90 208 水文学及水资源
23 823011120210165 谭妮 51 64 92 207 水工结构工程
24 823011120210135 刘慧文 64 45 97 206 水灾害与水安全
25 823011120210157 裴江荣 52 63 91 206 岩土工程
26 823011120210172 陈贺 59 56 91 206 水文学及水资源
27 823011120210100 孙章浩 61 58 81 200 水利水电工程
28 823011120210216 张俊俊 41 61 97 199 水工结构工程
29 823011120210032 王丽川 43 62 93 198 水文学及水资源
30 823011120210057 张朋杰 50 51 97 198 水信息学
31 823011120210063 张昆航 56 58 84 198 水工结构工程
32 823011120210088 张洁祥 57 51 90 198 水文学及水资源
33 823011120210206 张居嘉 49 60 89 198 水文学及水资源
34 823011120210079 李秀文 46 58 93 197 岩土工程
35 823011120210176 孙文秀 50 53 94 197 水环境学
36 823011120210213 董志强 54 55 88 197 水力学及河流动力学
37 823011120210043 田硕 73 44 79 196 水工结构工程
38 823011120210089 周勇 72 41 83 196 水工结构工程
39 823011120210008 牛文龙 52 45 98 195 水工结构工程
40 823011120210185 王绍崑 57 43 94 194 岩土工程
41 823011120210128 冯硕 39 60 94 193 水环境学
42 823011120210158 王丽娟 55 50 88 193 水利水电工程
43 823011120210174 严一鸣 57 52 84 193 水文学及水资源
44 823011120210196 张威贤 57 57 79 193 水利水电工程
45 823011120210007 王子河 64 46 82 192 水文学及水资源
46 823011120210076 刘振 53 42 97 192 水利水电工程
47 823011120210092 刘焕永 44 70 77 191 水力学及河流动力学
48 823011120210103 周客 46 60 85 191 水利水电工程
49 823011120210139 张瑜轩 36 66 89 191 水文学及水资源
50 823011120210062 薛婷婷 47 52 91 190 水利水电工程
51 823011120210193 丁红 53 47 90 190 水文学及水资源
52 823011120210209 许晶晶 44 57 89 190 水力学及河流动力学
53 823011120210016 杨佩瑶 59 42 88 189 水文学及水资源
54 823011120210199 李星 47 52 90 189 水文学及水资源
55 823011120210033 廉照彬 81 35 72 188 水工结构工程
56 823011120210178 李卓普 34 72 82 188 水力学及河流动力学
57 823011120210204 岳霞 46 44 98 188 水灾害与水安全
58 823011120210044 任锦豪 51 45 91 187 水环境学
59 823011120210146 刘珂 40 66 81 187 水利水电工程

三、复试时间及工作安排

复试时间为:

1.英语复试:2021年5月7日—8日;

2.综合复试:2021年5月8日。

复试以远程视频方式进行。有关复试安排请关注我院官网的后续通知。

 

 

  

   

中国水科院研招办 

                   2021年4月28日




主办:中国水科院研究生院 地址:北京市复兴路甲一号
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/04/01 11:05:07